产品1编号 | Product Pictures | 产品描述 | Product code | The state of production | Shipment cycle | Gross weight | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-1109DE-C-A
|
|
轻触开关,4.5x4.5x3.8,插件侧... | 7403 | 正常 | 0.131 | K2-1109DE-A4SW-01 | Sample Application |
Dealer | 经销商名称 | MPQ | MOQ | Stock | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 5320 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 15820 | 点击购买 | |||
京北 | 160 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 30000 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 1000 | 点击购买 |
产品材质 | 1.Keystake | |||
2.cover | SPCC Tin plated | |||
3.Base | ||||
4.Contact | F.ag/SUS | |||
5.Terminal | Brass(0.30t) ag Plated | |||
工作寿命 | 100000cycles/100gf | |||
100000cycles/160gf | ||||
100000cycles/260gf | ||||
初期接触电阻 | 100mΩ max. | |||
使用温度范围 | -30℃ to +85℃ | |||
工作温度 | -25℃ to +75℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 50mA 12V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 10A 1V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 250V AC for 1 min. | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC for 1min. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h | ||
耐热性能 | 80±2℃ for 96h | |||
耐湿性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h | |||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 110℃ max. | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 260℃ max. | |||
焊接浸渍时间 | 5s max. | |||
焊接次数 | 2 times以下 | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 360℃ max. | ||
连续焊接时间 | 3s max. | |||
焊剂斗容量 | 60W max. |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->